| الكلية | القسم | اسم البحث | الباحثين | اسم المجلة | نوع المجلة | ISSN | عامل التأثير | المؤتمرات | سنة النشر | رابط النشر |
| العلوم | علوم الحياة | دراسة تأثير الرش الورقي بمستويات مختلفة من اليوريا في بعض الجوانب التشريحية لنبات الباذنجان Solanum melongena L. | ساجد صلاح الدين السعيدي هبة فؤاد عبد الفتاح رسمي محمد حمد | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2014 | |
| العلوم | علوم الحياة | تأثير استخدام التراكيز العالية لليوريا بطريقة التغذية الورقية في بعض الجوانب الفسلجية وصفات الثمار لنبات الباذنجان Solanum melongena L. | ساجد صلاح الدين السعيدي هبة فؤاد عبد الفتاح رسمي محمد حمد | مجلة الانبار للعلوم الزراعية | محلية | 1992-7479 | 0 | | 2012 | |
| طب الاسنان | فرع الوقاية وتقويم الاسنان وطب اسنان | The incidence of enamel hypoplasia in children between 8 and 15 years in Anbar Governorate, Iraq | Abdul Nasser H Wawar Mohmed I Abdullah Wesam A Sami | Journal of international Oral Health | Scopus | 0976-7428,09761799 | 0.27 | | 2019 | |
| طب الاسنان | فرع الوقاية وتقويم الاسنان وطب اسنان | The role of the Quraan and Sunnah in Oral Healyh | Janine Ownes Wesam Sami | Journal of Religion and Health | Scopus | 0022-4197 | 1.413 | | 2015 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | Spectrophotometric and Potentiometric Analysis of Calcichrome and Its Complex With Calcium Ion | Saja S Al-Samarra’ay Ismail K Al-Hitti Omur H Al-oubaydi | Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied science | محلية | 0 | 0 | محلي | 2017 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | Soil radioactive pollution in Falluja-Iraq | Muthana SHANSHAL Saja S. FARIS2 Umar H. SHIHAB | Biological Diversity and Conservation | عالمية | 1308-8084 | 0 | | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | تقدير اليو ا رنيوم باستخدام كاشف الاثر النووي ) CR-39 (في عينات من تربة مدينة الفلوجة
في محافظة الانبار - العراق | مثنى عبد الجبار شنشل عمر حمد شهاب سجى سعدون فارس | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2015 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | تقدير بعض العناصر الثقيلة في مناطق من مدينة الفلوجة في محافظة الانبار الع ا رق | مثنى عبد الجبار شنشل عمر حمد شهاب سجى سعدون فارس | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2015 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | دراسة تأث | أ وعمر حمد ش?اب العب وسجى سعدون فارس | مجلة علوم المستنصر | محلية | 0 | 0 | | 2010 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الكيمياء | تحض | عمر حمد ش?اب العب أ سجى سعدون فارس | مجلة علوم المستنصر | محلية | 0 | 0 | | 2010 | |
| العلوم | علوم الحياة | Effect of plant growth regulator, gibberellic acid (GA3) and antibiotic, penicillin in the multiplication of tomato mosaic virus ( Tomv). | Rajaa Fadhil Hamdi Hiba Hameed Khalaf Ebtsam Noman Karkash Basheer mohsen Ali | Journal of university of Anbar for pure science | محلية | 1991- 8941 | 1 | | 2019 | |
| العلوم | الكيمياء | An environmental study of the chemical and
physical pollutants in the water of the Euphrates river in Ramadi and Fallujah. | Tahseen A. Zaidan Ibrahim A.Kareem Wahran M Saod | Journal of
University of Anbar for pure Science. | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2009 | |
| العلوم | الكيمياء | Study of some bacterial contaminants in the
Euphrates River and the lakes of Therthar and Habbaniah. (In Arabic) | Ibrahim A.Kareem Tahseen A. Zaidan Wahran M.Saod | Journal of
University of Anbar for pure Science. | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2009 | |
| العلوم | الكيمياء | Assessment of the quality of drinking water and the efficiency of water purification of Falluja | Ibrahim A.Kareem Ebtahal A.Mumlood Wahran M.Saod | Journal of Iraq civil engineering .Anbar university | محلية | 19927428 | 0 | | 2009 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Soil radioactive pollution in Falluja-Iraq | Muthana A. Shanshal Saja S Faris Omar H Al-Obaidi | Biological Diversity and Conservation | عالمية | 1308-5301 | 0 | | 2018 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Risk assessment in postgraduate laboratories | Omar Al-Obaidi Mustafa Abdallh Wedad H Al-Dahhan Rahimi Yusop | J Pub Health Catalog | عالمية | 0 | 0 | | 2018 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | دراسة العلاقة الوراثية لكل من عزلات بكتريا Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae المعزولة من حالات من حصى المرارة والحصى البولية والقناة الهضمية باستخدام تقنية تباينات اطوال القطع المتضخمة من الـحامض النووي AFLP) DNA) | أياد محمد علي مثنى بديع فرحان علي صالح الجبوري عقيل حسين علي | International Journal for Scinces and Technology | عالمية | 2305-9346 | 3.735 | | 2013 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Identification of the Potential Hazards in a Teaching Chemistry Laboratory | Omar Al-Obaidi Ali Abd Ali Wedad H Al-Dahhan Rahimi Yusop | International Journal of Organic and Inorganic Chemistry | عالمية | nd | 0 | | 2018 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Micro scale Science in secondary Schools in Iraq | Omar H Al-Obaidi Bushra Turki Mahdi | Journal of Al-Mustafa University College | محلية | 2522-3097 | 0 | | 2018 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Determination of Uranium in soil samples from Al-Fallujah city by using of Solid State Nuclear Track Detectors (CR-39) | Muthana A. Shanshal Omar H Al-Obaidi Saja S Faris | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Determination of some Heavy Metals in regions from Al-Fallujah City | Muthana A. Shanshal Omar H Al-Obaidi Saja S Faris | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Interaction between Kaolin and Urea (organoclay) (FTIR,XRD and Thermodynamic Studies ) | Sabri M Hussein Omar H. Al-Obaidi Sattar S Ibrahim | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Interaction between Kaolin and DMSO:FTIR,XRD, Thermodynamic and Nano Studies | Sabri M Hussein Omar H. Al-Obaidi Sattar S Ibrahim | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Induced Photodegradation of poly (vinyl chloride )by using Cobalt (II) – Complex [Co(C20H26N6O4)]Cl2 | Omar H. Al-Obaidi Hameed K Ali Nisreen K Abdo | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and Theoretical Evaluation of New Binuclear Cr(III), Co(II) and Fe(III) Metal Complexes of Tetradentate Schiff Base and Its Biological Activity | Omar H. Al-Obaidi | International Journal of Biochemistry Research & Review | عالمية | 2231-086X | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Analytical Study of Electrode Cadmium Oxide Prepared by Nanoic method | Khalaf F Al-Samarrai Omar H. Al-Obaidi Mahmood S Al-Doori | International Journal of Science, Technology & Management | عالمية | 2394-1529 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Analytical Study of Ion –Selective Electrodes Using Nanoparticulate ZnO | Khalaf F Al-Samarrai Omar H. Al-Obaidi Mahmood S Al-Doori | INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND MATERIALS | عالمية | 19855761, 22321535 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation of Some (Transition Metal-Flavylium Salt- Substitutes Chalcon) Complexes | Omar H. Al-Obaidi Mohammed M Al-Abid Najat J Al-Obaidi | j of Al-Kut University College | محلية | 2414-7419 | 0 | | 2017 | |
| التربية بنات | الكيمياء | SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, THEORETICAL AND ANTIMICROBIAL EVALUATION OF NEW Mn(II) , Cu(II) and Zn(II) COMPLEXES OF FLAVYLIUM SALT | Omar H. Al-Obaidi | International Journal of Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology | عالمية | 2575-5889 | 0 | | 2016 | |
| التربية بنات | الكيمياء | SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, THEORETICAL AND ANTIMICROBIAL EVALUATION OF NEW Co(II) , Ni(II) and Cu(II) COMPLEXES OF FLAVYLIUM SALT | Omar H. Al-Obaidi | International Research Journal of Applied and Basic Science | عالمية | 2251-838x | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | The use of local clays in Iraq (Mud Khaoh) in the manufacture of soaps, creams and hair dyes | Omar H. Al-Obaidi Taghreed H Al-Noor | Dirasat Tarbawiya | محلية | 20794673 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and characterization of complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II)and Zn(II) with mannich base ligands derived from piperazine and its biological activity | Omar H. Al-Obaidi Aya Amer Saeed | J. of University of Anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Interaction between Kaolin and Urea in Organoclay and Its Impact on Removing Methylene Blue from Aqueous Solution | Sabri M. Hussein Omar H. Al-Obaidi Sattar s Ibrahim Naser M Ahmed | World Journal of Nano Science and Engineering | عالمية | 2161-4954 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERIZATION, THEORETICAL EVALUATION OF NEW Cr(III) , Co(II), Fe(III) and Cu(II) COMPLEXES | Omar H. Al-Obaidi | App.Sci. Report | عالمية | 2311-0139 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | SPECTRPSCOPICAL .THORETICAL AND BIOLOGICAL STUDIES OF BINUCLEAR Mn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cd(II) COMPLEXESWITH POLYDENTATE LIGAND DERIVED FROM DEHYDROACETIC ACID AND DIETHYLENETRIAMINE | Mahmoud N al-Jibouri Taghreed M Musa Omar H. Al-Obaidi | Eur. Chem. Bull., | عالمية | 2063-5346 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and Spectral Study, Theoretical Evaluation of New Binuclear Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Metal Complexes Derived From pyrane-2-one and its Biological Activity | Omar H. Al-Obaidi | Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences | عالمية | 2249-1929 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and Spectral Study, Theoretical Evaluation of New Binuclear Cr(III), Fe(III) and Zn(II) Metal Complexes Derived From pyrane-2-one and its Biological Activity | Omar H. Al-Obaidi | Tofiq Journal of Medical Sciences, TJMS | عالمية | 2377-2808 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | الكيمياء | STUDY OF THE CYTOTOXICITY EFFECT OF NEW Cr(III) , Co(II), Fe(III) and Cu(II) COMPLEXES OF CHALCONE ON CANCER
(Cell Line RD) AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
| Omar H. Al-Obaidi | (Elixir International Journal) Applied Chemistry | عالمية | 2229-712x | 0 | | 2013 | |
| التربية بنات | الكيمياء | STUDY OF THE CYTOTOXICITY EFFECT OF NEW Cr(III) , Co(II) , Fe(III), and Cu(II) COMPLEXES OF CHALCONE ON CANCER
(Cell Line Hep-2) AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
| Omar H. Al-Obaidi | Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences | عالمية | 2249-1929 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERIZATION, THEORETICAL EVALUATION OF NEW Cr(III) , Co(II), Fe(III) and Cu(II) COMPLEXES OF CHALCONE | Omar H. Al-Obaidi | International research Journal of Applied and Basic Sciences | عالمية | 2251-838x | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | الكيمياء | STUDY OF THE CYTOTOXICITY EFFECT OF NEW Co(II) , Mn(II) , Ni(II), and Cu(II) COMPLEXES OF CHALCONE ON CANCER
(Cell Line L20B) AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
| Omar H. Al-Obaidi | Journal of Applicable Chemistry | عالمية | 2278 – 1862 | 0 | | 2014 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | التحري عن وجود الجين uidA والجين ureA في كل من بكتريا Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae المعزولة من حصى المرارة والحصى البولية والقناة الهضمية باستخدام تقنية التضاعف السلسلي لانزيم بلمرة الدنا | مثنى بديع فرحان علي صالح الجبوري أياد محمد علي العبيدي | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2012 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | التحري عن وجود الجين fimH والجين papG في كل من بكتريا Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae المعزولة من حصى المرارة والحصى البولية والقناة الهضمية باستخدام تقنية التضاعف السلسلي لانزيم بلمرة الدنا | مثنى بديع فرحان علي صالح الجبوري اياد محمد علي العبيدي | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 19918941 | 0 | | 2012 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | تشخيص بعض المركبات الفعالة في نبات الميرمية ودراسة فعاليتها التثبيطية في بعض البكتريا وفطر Trichoderma | غفران شاكر جاسم صبري محمد حسين مثنى بديع فرحان | Journal of Kerbala University | محلية | 18130410 | 0 | محلي | 2013 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | عزل وتشخيص بكتريا Pseudomonas من التربة ومن حالات اصابة مختلفة و دراسة حساسيتها للمضادات الحيوية | اشراق عبد الرزاق صالح مثنى بديع فرحان علي حازم عبد الكريم | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2015 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | استخلاص وتنقية بروتينات الغشاء الخارجي (البورينات) لبكتريا Pseudomonas species
وحالات مرضية مختلفة | اشراق عبد الرزاق صالح علي حازم عبد الكريم مثنى بديع فرحان | Al-Anbar Journal of Veterinary Sciences | محلية | 1999-6527 | 0 | | 2016 | |
| التربية بنات | علوم الحياة | Molecular study of some Virulence Factors Enteropathogenic Escherichia coli isolated from newborn till the age of one year | Muthana Badeea Farhan Ola Jameel Jubeer | Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | Scopus | 0975--1459 | 0.161 | | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Univalence conditions for an integral operator defined by a generalization of the srivastava-attiya operator | H. M. Srivastava Abdul Rahman S. Juma Hanaa M. Zayed | Filomat | عالمية | 2101–2114 | 0.789 | عالمي | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Faber polynomial coefficient estimates for subclass of analytic bi-bazilevic functions defined by differential operator | Abdul Rahman S. Juma Mushtaq S. Abdulhussain Saba N. Al-khafaji | Baghdad Science Journal | محلية | 24117986, 20788665 | 0 | | 2019 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Quasi-Subordination conditions on Bi-univalent functions involving Hurwitz-Lerch zeta functions | Abdul Rahman S. Juma Mohammed H. Saloomi | Science International-Lahor | عالمية | 1013-5316 | 1.365 | عالمي | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | The sharp version of a strongly starlikeness condition | Olga Engel Abdul Rahman S. Juma | Acta Univ.
Sapientiae Mathematica
| عالمية | 2017-0021 | 0.275 | عالمي | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Generalized Differential Operator On Bistarlike And Biconvex Funct-
ions Associated By QuasiSubordination | Abdul Rahman S. Juma Mohammed H. Saloomi | Journal of Physics: Conf. Series | عالمية | 1742-6596 | 0 | | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Estemating coefficients for subclass of meromorphic Bi-univalent functions polylogarithm functions | Abdul Rahman S. Juma HUSAMALDIN I. DHAYEA | Annal. Univ. Oradea, Fasc. Math. | عالمية | XXIII | 0 | | 2016 | |