| الكلية | القسم | اسم البحث | الباحثين | اسم المجلة | نوع المجلة | ISSN | عامل التأثير | المؤتمرات | سنة النشر | رابط النشر |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Confidence Interval for Shrinkage Parameters in Ridge Regression | Mustafa Ismaeel Alheety T. V. Ramanathan | Communications in Statistics - Theory and Methods | clarivate | 0361-0926 | 0.424 | | 2009 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Two Strategies for Removing Multicollinearity | Mustafa Ismaeel Alheety S.D. Gore | International Journal of Statistics & Economics (formerly known as the “Bulletin of Statistics & Economics"). | عالمية | 0973 -7022 | 0 | | 2009 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | On the distribution of shrinkage parameters of Liu-type estimators | Mustafa Ismaeel Alheety S.D. Gore T. V. Ramanathan | Brazilian Journal of Probability and Statistics | Scopus | 0103-0752 | 0 | | 2009 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | A new estimator in multiple linear regression | Mustafa Ismaeel Alheety S.D. Gore | Model Assisted Statistics and Applications | Scopus | 1574-1699 | 0 | | 2008 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات |
LIU-TYPE ESTIMATOR AND SELECTION OF VARIABLES
| Mustafa Ismaeel Naif | Journal of Anbar university for pure science
| محلية | 1991-8941 | 0 | محلي | 2012 | |
| الصيدلة | فرع التشريح والانسجة | Formulatiion of sustained release dicetaxel loaded cockl shells- derived calcium carbonate nano particle against breast cancer | Nahidah Ibrahim Hammadi Yusif Abba Mohd Noor Mohd Hezmee Intan shameh Abdul Razak | Pharmaceutical Research /springer | عالمية | 0724-8741 | 3.5 | | 2017 | |
| العلوم | الكيمياء | Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Iraqi Soils: Case Studies | Emad A. Mohammed Salah Al-Heety Wahran M.Saod | Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences | عالمية | 2524-342X | 1.871 | محلي | 2019 | |
| العلوم | الكيمياء | HEAVY METALS IN SERA OF PATIENTS WITH HEPATITIS B
DETERMINATION AND ANALYSIS | Wahran M.Saod Tahseen .A. Zaidan Abdul Wahab .A. Alfaluji | Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 | محلية | 2410-4856 | 0 | محلي | 2019 | |
| العلوم | الكيمياء | ESTIMATION OF THE CONCENTRATION OF MAGNE- SIUM IN HEPATITIS B PATIENTS SERUM IN FALLUJAH
DISTRICT | Wahran M.Saod Tahseen .A. Zaidan Abdul Wahab .A. Alfaluji | ICN Conference Proceedings | محلية | 2520-5749 | 0 | محلي | 2018 | |
| العلوم | الكيمياء | Water quality indices for Euphrates River. | Wahran M.Saod Farqad Abdullah Rashid Ahmad M.Turki Mohammed J. Mansoor Al-Taee | Online Journal of Veterinary Research | clarivate | 1328-925x | 1.3 | | 2019 | |
| العلوم | الكيمياء | Trace elements in sera of patients with hepatitis B: Determination and analysis | Wahran M.Saod Nadiya T.Darwish Tahseen A.Zaidan Abdul Wahab A.Alfaluji | the American Institute of Physics | Scopus | 0094-4856 | 1.194 | عالمي | 2018 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | A new almost unbiased estimator in stochastic linear restriction model | Mustafa Ismaeel Naif | Iraqi Journal of Statistical Sciences | محلية | 1680-855X | 0 | محلي | 2011 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | A new stochastic restricted biased estimator under heteroscedastic or correlated error | Mustafa Ismaeel Alheety | ESAIM: Probability and Statistics | clarivate | 1292-8100 | 0.894 | | 2011 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | MODIFIED LIU-TYPE ESTIMATOR BASED ON (r-k) CLASS ESTIMATOR | Mustafa Ismaeel Alheety B. M. Golam Kibria | Communications in Statistics - Theory and Methods | clarivate | 0361-0926 | 0.424 | | 2013 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | Model with AR(1) Error :
A comparative Simulation Study | Mustafa Ismaeel Alheety B. M. Golam Kibria | International Journal of Statistics & Economics (formerly known as the “Bulletin of Statistics & Economics"). | عالمية | 0973 -7022 | 0 | | 2011 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | The Analysis of Residuals for Some Linear Restricted Estimators in the Restricted Linear Model | Mustafa Ismaeel Alheety | Pioneer Journal of Theoretical and Applied Statistics | عالمية | 2230-9837 | 0 | | 2011 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | On the Liu and Almost unbiased Liu Estimators in the presence of multicollinearity with heteroscedastic or correlated | Mustafa Ismaeel Alheety B. M. Golam Kibria | Surveys in Mathematics and its Applications | عالمية | 1842-6298 | 0 | | 2009 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | The safety and efficacy of intra-articular platelet rich plasma injections in comparison to intra-articular steroid injections in treatment of temporomandibular joint disorders | Sabah AbdulRasool Hammoodi Wesam A Sami Elham Hazeim Abdulkareem | International Medical Journal | Scopus | 13412051 | 016 | | 2019 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | Anti-biofilm activity of zinc oxide and hydroxyapatite nanoparticles as dental implant coating materials | Elham Hazeim Abdulkareem K Memarzadeh RP Allaker J Huang, J Pratten, D Spratt | Journal of dentistry | Scopus | ISSN: 0300-5712 | 3280 | | 2015 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | Gold standard approach for removing sialoliths from the submandibular gland | Elham Hazeim Abdulkareem Kamal Turki Aftan Ahmed Jassam Alnaqeeb | Journal of Contemporary Medical Sciences | clarivate | ISSN 2413-0516 | 0 | | 2018 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | Surgical Treatment of Maxillary Antrum Neoplasms | Elham Hazeim Abdulkareem Kamal Turki Aftan | The Journal of Craniofacial Surgery | clarivate | 1049-2275 | 0.772 | | 2018 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | Effect gingivitis on anti-mullierian hormone in females with polycystic ovary syndrome | Shaimaa Sabte Mutlak Noora Abd Awad Elham Hazeim Abdulkareem | International Journal of Biosciences | clarivate | ISSN: 2220-6655 (Print), 2222-5234 (Online) | 0 | | 2018 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | Impact of Neck Dissection in the Treatment of Oral Squamous Cell Carcinoma | Elham Hazeim Abdulkareem Kamal Turki Aftan Sabah Abdul Rasool Hammoodi | Journal of Research in Medical and Dental Science | clarivate | eISSN No. 2347-2367: pISSN No. 2347-2545 | 0 | | 2017 | |
| طب الاسنان | فرع جراحة الفم والوجه والفكين | A Novel Use of Biomaterial Implants For Reconstruction of Orbital Floor Fracture | Kamal Turki Aftan Elham Hazeim Abdulkareem | Journal of Oral and Dental Research | محلية | ISSN 2310-6417 | 0 | | 2017 | |
| التربية للعلوم الانسانية | علم النفس | العنف الاسري واثره على السلم الاجتماعي | ا.م.د. ثائر محمود عبيد م.م. بلال طارق حسين | مجلة اشراقات تنموية | محلية | 2518-9018 | 0.54 | محلي | 2017 | |
| التربية للعلوم الانسانية | علم النفس | المعوقات التي تحيل دون مشاركة طلبة الجامعة للعمل التطوعي واساليب معالجتها | م.م. بلال طارق حسين م.م. عمر خلف رشيد | اشراقات تنموية | محلية | 2518-9018 | 0.54 | محلي | 2016 | |
| التربية للعلوم الانسانية | علم النفس | قياس الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة المتميزين | م.م. عمر خلف رشيد م.م. بلال طارق حسين | مجلة الجامعة العراقية | محلية | 1813-4521 | 0.415 | | 2018 | |
| التربية للعلوم الانسانية | علم النفس | الفهم الانفعالي وعلاقته بالصمود النفسي لدى طلبة الجامعة | م.م. عمر خلف رشيد م.م. بلال طارق حسين | مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية | محلية | 1995-8463 | 0.5 | | 2018 | |
| التربية للعلوم الانسانية | علم النفس | إعداد اختبار بول نيوتن للقدرة على الاستدلال العددي
وفقاً لنظرية السمات الكامنة
باستخدام أنموذج راش | م.م.بلال طارق حسين | مجلة الجامعة العراقية | محلية | 1813-4521 | 0.415 | | 2017 | |
| طب الاسنان | فرع العلوم الاساسية | The Synergistic Effect of Sesamum Oil and Antibiotics on Streptococcus mutans Isolated from the Teeth and its Role in Inhibition of Some Virulence Factors | Fatimah Abdulazeez Awad | Journal of University of Anbar for pure science | محلية | 19918941 | 0 | | 2016 | |
| طب الاسنان | فرع العلوم الاساسية | Study The Effect of Ginger Oil on Plasmid Content and Biofilm of Staphylococcus aureus and Escherichia coli That Isolated From The Teeth | Fatimah Abdulazeez Awad | Journal of university of Anbar for Pure science
| محلية | 3 | 0 | | 2016 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Spectral and thermal studies of some Mn(II) and Co(II) complexes of acetylenic amines ligands and study of its biological activity | Omar H Al-Obaidi | J O Chemistry | عالمية | 2010-1589 | 0 | | 2012 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and NMR Assignments of some Zn(II) and Cd(II) complexes of acetylenic amines ligands and study of its biological activity | Omar Hamad Shihab Al-Obaidi | J O Chemistry | عالمية | 2010-1589 | 0 | | 2011 | |
| التربية بنات | الكيمياء | ESR , IR and Electronic Spectral Studies on Ni (II) and Cu(II) complexes of acetylenic amines ligands and study of its biological activity | Omar Hamad Al-Obaidi | Journal of Kufa for Chemical Science | محلية | 20772351 ... | 0 | | 2012 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation and characterization complexes of some transition metals with N2,N6-bis(2-hydroxy phenyl) pyridine-2,6-dicarboxyamide[BHPPD] and study of its biological activities | Omar Hamad Shihab | Specialist First National Conference in Chemistry - Faculty of Science - University of Thi Qar | محلية | 0 | 0 | محلي | 2009 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Effect of some derivatives Thiosemicarbazide the effectiveness of the enzyme choline esterase in human blood serum | Omar Hamad Shihab | J. of university of anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2009 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Synthesis and characterization complexes of Cr(III) , Mo (V) and W(VI) with Schiff base derivatives from (2-hydroxy-benzylidine) and urea or thiourea and study of its biological activity | Omar Hamad Shihab | J. of university of anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2009 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation and study of charge transfer complexes for acetylenic amines complexes | Omar Hamad Shihab | J. of university of anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2010 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Reactivation of Acetylenic amine N-Oxide with Reactive Halides | Omar H S Al_Obaidi | Anbar University Journal of Pure Science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2009 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Study the effect of some derivatives and Thiosemicarbazide complex with some transition elements on the effectiveness of the enzyme alkaline phosphatase | Iyad A Mutar Omar H Shihab Saja S Faris | Mustansiriya Science Journal | محلية | 1814635X | 0 | | 2010 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation of some derivatives and Thiosemicarbazide complex with some transition metal | Omar H Shihab Iyad Abdurazak Mutar Saja S Faris | Mustansiriya Science Journal | محلية | 1814635X | 0 | | 2010 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Study of the Repellent effect of seed extracts of the plants Ricinus Communis on adults Mosquito Culex Pipiens molestus (Forkall) (Diptera:Culicidae) | sabah I Al Dulaimi Omar H Shihab Nagam K Mahdi | History of Arabic Science Journal | محلية | 0 | 0 | | 2011 | |
| الهندسة | السدود | Influence of Polyethylene Waste on Some Fresh& Mechanical Properties of Self - Compacting Concrete | Nahla Naji Hilal Qays Kareem Mohammed Tarrad Nawar | Journal of Engineering and Applied Sciences | Scopus | 1816-949X | 21 | | 2008 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Repellent effect of aqueous, alcoholic and oil extracts of cumin seeds Cuminum Cyminum on the female mosquito Culex pipiens molestus (Diptera :Culicidae | Omar H. Shihab Nagam kh mahdi Nbaa M. Al-Ani | Journal of Genetic and Environmental Resource Conservation | عالمية | 2306-8663 | 0 | | 2013 | |
| العلوم | العلوم - الفيزياء | Radiological Assessment of Hazard Index for Clay Sample in Iraq | Akram M. Ali | Indian Journal of Natural Sciences | عالمية | 0976 - 099 | 0.21 | | 2019 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Study of the Repellent effect of seed extracts of the plants Paganum harmala L Communis on adults Mosquito Culex Pipiens molestus (Forkall) (Diptera:Culicidae) | Omar H S Al-Obaidi Sabah Ibrahim Humadi Naghm Khudair Mahdi | Anbar University Journal of Pure Science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2010 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation and characterization complexes of Ni+2, Co+2 and Mn+2 with schiff base derivatives from (2-hydroxy-benzylidene) and Urea or Tiourea | Omar H S Al-Obaidi Aeed salih Mohammed | National Journal of Chemistry | محلية | 2223-6686 | 0 | | 2010 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation and characteraization of some Zn+2, Cd+2 and Hg+2 complexes with shiff base derivatives | Omar H S Al-Obaidi abdulsallam al-ali | National Journal of chemistry | محلية | 2223-6686 | 0 | | 2007 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Preparation and Characterization Schiff Base Derivatives with some Transition Metal Complexes | Omar Al-Obaidi | Um-Salama Science Journal | محلية | 2078-8665 | 0 | محلي | 0 | |
| التربية بنات | الكيمياء | Effect of some derivatives of Acetylenic Amines complexes the effectiveness of the enzyme choline esterase inhibitor Organic phosphorus compounds in human blood serum | Omar H.s Al-Obaidi Abd Alhadi R. Alhiti | J. of university of anbar for pure science | محلية | 1991-8941 | 0 | | 2007 | |
| التربية الاساسية حديثة | العلوم العامة | Effect of fibrolytic enzymes on serum testosterone level and some of carcass traits in Turkish Awassi male lamb | Khalid Dfeek Ahmed | Indian Journal of Animal Research
| Scopus | 0976-0555 | .437 | | 2016 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الفيزياء | PREPARATION AND CHARACTERAZATION OF ALUMINUM DOPED NANOCRYSTALLINE ZINC OXIDE FOR SOLAR CELLS APPLICATIONS | J. F. MOHAMMAD SHIREEN .M.ABED | Journal of Ovonic Research | clarivate | ISSN 1584 - 9953 | 0.701 | | 2019 | |
| التربية للعلوم الصرفة | الفيزياء | STUDY OF THE EFFECTS OF NANO-PARTICLE SIZES ON THE TRANSMITTANCE OF CdTe THIN FILM | SHEREEN. M. ABED, S. N. TURKI AL-RASHID | Chalcogenide Letters | clarivate | ISSN 1584-8663 | 0.977 | | 2018 | |