| رقم المصدر | 12678 |
| رمز المصدر | 912 |
| صنف المصدر | ا ح م |
| نوع المصدر | كتاب |
| أسم المصدر | الخرائط الكنتورية تفسيرها وقطاعاتها |
| مؤلف المصدر | احمد احمد مصطفى |
| مواضيع المصدر | |
| عدد النسخ | 0 |
مصدر من المكتبة المركزية لجامعة الانبار |
| رقم المصدر | 12678 |
| رمز المصدر | 912 |
| صنف المصدر | ا ح م |
| نوع المصدر | كتاب |
| أسم المصدر | الخرائط الكنتورية تفسيرها وقطاعاتها |
| مؤلف المصدر | احمد احمد مصطفى |
| مواضيع المصدر | |
| عدد النسخ | 0 |